“SKU:RB-02S120 風扇電機模塊”的版本間的差異
來自ALSROBOT WiKi
(→?使用方法(Arduino 控制器)) |
(→?相關資料) |
||
(未顯示1個用戶的9個中間版本) | |||
第15行: | 第15行: | ||
# 接口類型:3P防插反接口 | # 接口類型:3P防插反接口 | ||
# 信號類型:數(shù)字信號 | # 信號類型:數(shù)字信號 | ||
? | # | + | # 指示燈:紅色轉動指示燈_電機轉動時 LED 亮起 |
? | # | + | # 連接線:3P 傳感器連接線 |
# 工作溫度:-10℃-60℃ | # 工作溫度:-10℃-60℃ | ||
# 重量:12g | # 重量:12g | ||
第26行: | 第26行: | ||
[[文件:02S12002.png|500px|有框|居中]] | [[文件:02S12002.png|500px|有框|居中]] | ||
? | + | * 接口定義 | |
: + 電源正極 | : + 電源正極 | ||
: - 電源負極 | : - 電源負極 | ||
: S 信號 | : S 信號 | ||
? | == | + | ==使用方法== |
? | === | + | ===example1_Arduino=== |
? | * 1 * Arduino UNO 控制器 | + | * 使用硬件 |
? | + | :1 * Arduino UNO 控制器 | |
? | + | :1 * 風扇電機模塊 | |
? | * 若干實驗連接線 | + | :1 * USB 數(shù)據(jù)線 |
? | + | :1 * 9V 1A 電源適配器 | |
? | [[文件: | + | :若干實驗連接線 |
? | + | ||
+ | * 硬件連接 | ||
+ | [[文件:02S12006.png|700px|有框|居中]] | ||
+ | |||
+ | * 示例程序 | ||
<pre style='color:blue'>void setup() | <pre style='color:blue'>void setup() | ||
{ | { | ||
第53行: | 第57行: | ||
} | } | ||
</pre> | </pre> | ||
? | + | ||
+ | * 云編程例程 | ||
[[文件:02S12003.png|500px|有框|居中]] | [[文件:02S12003.png|500px|有框|居中]] | ||
? | + | * 程序效果 | |
風扇電機會全速轉動 1 秒,然后停止 1 秒,以此循環(huán) | 風扇電機會全速轉動 1 秒,然后停止 1 秒,以此循環(huán) | ||
+ | |||
+ | ===example2_Arduino=== | ||
+ | * 硬件連接 | ||
+ | [[文件:02S12007.png|700px|有框|居中]] | ||
+ | |||
+ | * 示例程序 | ||
+ | <pre style='color:blue'> | ||
+ | void setup() | ||
+ | { | ||
+ | pinMode(9, OUTPUT); | ||
+ | } | ||
+ | |||
+ | void loop() | ||
+ | { | ||
+ | for(int i=135; i<255; i++) | ||
+ | { | ||
+ | analogWrite(9, i); | ||
+ | delay(100); | ||
+ | } | ||
+ | for(int i=255; i>135; i--) | ||
+ | { | ||
+ | analogWrite(9, i); | ||
+ | delay(100); | ||
+ | } | ||
+ | } | ||
+ | </pre> | ||
+ | |||
+ | * 云編程例程 | ||
+ | [[文件:02S12005.png|500px|有框|居中]] | ||
+ | |||
+ | * 程序效果 | ||
+ | 風扇電機會由低速到全速,再由全速到低速,以此循環(huán) | ||
+ | |||
+ | ===example_microbit=== | ||
+ | |||
+ | * 使用硬件 | ||
+ | :1 * micro:bit 控制器 | ||
+ | :1 * micro:bit 擴展板 | ||
+ | :1 * 4節(jié)5號電池盒 | ||
+ | :若干杜邦線 | ||
+ | |||
+ | * 硬件連接 | ||
+ | [[文件:02S12008.png|700px|縮略圖|居中]] | ||
+ | |||
+ | * 示例程序 | ||
+ | micropython 代碼: | ||
+ | <pre style='color:blue'> | ||
+ | |||
+ | from microbit import * | ||
+ | |||
+ | while True: | ||
+ | pin1.write_digital(1) | ||
+ | sleep(1000) | ||
+ | pin1.write_digital(0) | ||
+ | sleep(1000) | ||
+ | </pre> | ||
+ | |||
+ | * 程序效果 | ||
+ | 電機模塊全速轉動 1 秒,停止 1 秒,以此循環(huán)。 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==相關資料== | ||
+ | [[文件:erweima.png|230px|無框|右]] | ||
+ | * 產品資料 | ||
+ | 下載鏈接: https://pan.baidu.com/s/1zJw_8mX_Xo_pKFy2aZ66JQ 提取碼:terc | ||
+ | * 產品購買鏈接:http://m.lifestyle201.com/goods-840.html |
2021年7月21日 (三) 10:14的最后版本
目錄 |
產品概述
奧松機器人推出的風扇電機模塊接線簡單,操作方便,通過傳感器連接線與 Arduino 控制器或者傳感器擴展板連接.
當信號端輸入高電平時,電機轉動。
當信號端輸入低電平時,電機停止。
風扇電機模塊非常適合初學者使用,你可以利用它實現(xiàn)更多新奇、好玩的創(chuàng)意。
規(guī)格參數(shù)
- 工作電壓:5V
- 工作電流:200mA
- 電機工作電壓:3V
- 空載轉速:12000±10rpm
- 空載電流:40mA
- 接口類型:3P防插反接口
- 信號類型:數(shù)字信號
- 指示燈:紅色轉動指示燈_電機轉動時 LED 亮起
- 連接線:3P 傳感器連接線
- 工作溫度:-10℃-60℃
- 重量:12g
- 包裝:防靜電袋包裝
- 固定孔:M3*4
- 產品尺寸:28mm * 40mm - 詳見下圖
- 產品尺寸圖
- 接口定義
- + 電源正極
- - 電源負極
- S 信號
使用方法
example1_Arduino
- 使用硬件
- 1 * Arduino UNO 控制器
- 1 * 風扇電機模塊
- 1 * USB 數(shù)據(jù)線
- 1 * 9V 1A 電源適配器
- 若干實驗連接線
- 硬件連接
- 示例程序
void setup() { pinMode(12, OUTPUT); } void loop() { digitalWrite(12, HIGH); delay(1000); digitalWrite(12, LOW); delay(1000); }
- 云編程例程
- 程序效果
風扇電機會全速轉動 1 秒,然后停止 1 秒,以此循環(huán)
example2_Arduino
- 硬件連接
- 示例程序
void setup() { pinMode(9, OUTPUT); } void loop() { for(int i=135; i<255; i++) { analogWrite(9, i); delay(100); } for(int i=255; i>135; i--) { analogWrite(9, i); delay(100); } }
- 云編程例程
- 程序效果
風扇電機會由低速到全速,再由全速到低速,以此循環(huán)
example_microbit
- 使用硬件
- 1 * micro:bit 控制器
- 1 * micro:bit 擴展板
- 1 * 4節(jié)5號電池盒
- 若干杜邦線
- 硬件連接
- 示例程序
micropython 代碼:
from microbit import * while True: pin1.write_digital(1) sleep(1000) pin1.write_digital(0) sleep(1000)
- 程序效果
電機模塊全速轉動 1 秒,停止 1 秒,以此循環(huán)。
相關資料
- 產品資料
下載鏈接: https://pan.baidu.com/s/1zJw_8mX_Xo_pKFy2aZ66JQ 提取碼:terc