“SKU:RB-02S120 風(fēng)扇電機(jī)模塊”的版本間的差異
來自ALSROBOT WiKi
(→?使用方法(Arduino 控制器)) |
(→?相關(guān)資料) |
||
(未顯示1個(gè)用戶的4個(gè)中間版本) | |||
第8行: | 第8行: | ||
==規(guī)格參數(shù)== | ==規(guī)格參數(shù)== | ||
? | # | + | # 工作電壓:5V |
# 工作電流:200mA | # 工作電流:200mA | ||
# 電機(jī)工作電壓:3V | # 電機(jī)工作電壓:3V | ||
第26行: | 第26行: | ||
[[文件:02S12002.png|500px|有框|居中]] | [[文件:02S12002.png|500px|有框|居中]] | ||
? | + | * 接口定義 | |
: + 電源正極 | : + 電源正極 | ||
: - 電源負(fù)極 | : - 電源負(fù)極 | ||
: S 信號(hào) | : S 信號(hào) | ||
? | == | + | ==使用方法== |
? | === | + | ===example1_Arduino=== |
? | * 1 * Arduino UNO 控制器 | + | * 使用硬件 |
? | + | :1 * Arduino UNO 控制器 | |
? | + | :1 * 風(fēng)扇電機(jī)模塊 | |
? | + | :1 * USB 數(shù)據(jù)線 | |
? | + | :1 * 9V 1A 電源適配器 | |
+ | :若干實(shí)驗(yàn)連接線 | ||
? | + | * 硬件連接 | |
? | [[文件: | + | [[文件:02S12006.png|700px|有框|居中]] |
? | + | ||
+ | * 示例程序 | ||
<pre style='color:blue'>void setup() | <pre style='color:blue'>void setup() | ||
{ | { | ||
第56行: | 第58行: | ||
</pre> | </pre> | ||
? | + | * 云編程例程 | |
[[文件:02S12003.png|500px|有框|居中]] | [[文件:02S12003.png|500px|有框|居中]] | ||
? | + | * 程序效果 | |
風(fēng)扇電機(jī)會(huì)全速轉(zhuǎn)動(dòng) 1 秒,然后停止 1 秒,以此循環(huán) | 風(fēng)扇電機(jī)會(huì)全速轉(zhuǎn)動(dòng) 1 秒,然后停止 1 秒,以此循環(huán) | ||
? | === | + | ===example2_Arduino=== |
+ | * 硬件連接 | ||
+ | [[文件:02S12007.png|700px|有框|居中]] | ||
+ | |||
+ | * 示例程序 | ||
<pre style='color:blue'> | <pre style='color:blue'> | ||
void setup() | void setup() | ||
第84行: | 第90行: | ||
</pre> | </pre> | ||
? | + | * 云編程例程 | |
[[文件:02S12005.png|500px|有框|居中]] | [[文件:02S12005.png|500px|有框|居中]] | ||
? | + | * 程序效果 | |
風(fēng)扇電機(jī)會(huì)由低速到全速,再由全速到低速,以此循環(huán) | 風(fēng)扇電機(jī)會(huì)由低速到全速,再由全速到低速,以此循環(huán) | ||
+ | |||
+ | ===example_microbit=== | ||
+ | |||
+ | * 使用硬件 | ||
+ | :1 * micro:bit 控制器 | ||
+ | :1 * micro:bit 擴(kuò)展板 | ||
+ | :1 * 4節(jié)5號(hào)電池盒 | ||
+ | :若干杜邦線 | ||
+ | |||
+ | * 硬件連接 | ||
+ | [[文件:02S12008.png|700px|縮略圖|居中]] | ||
+ | |||
+ | * 示例程序 | ||
+ | micropython 代碼: | ||
+ | <pre style='color:blue'> | ||
+ | |||
+ | from microbit import * | ||
+ | |||
+ | while True: | ||
+ | pin1.write_digital(1) | ||
+ | sleep(1000) | ||
+ | pin1.write_digital(0) | ||
+ | sleep(1000) | ||
+ | </pre> | ||
+ | |||
+ | * 程序效果 | ||
+ | 電機(jī)模塊全速轉(zhuǎn)動(dòng) 1 秒,停止 1 秒,以此循環(huán)。 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==相關(guān)資料== | ||
+ | [[文件:erweima.png|230px|無框|右]] | ||
+ | * 產(chǎn)品資料 | ||
+ | 下載鏈接: https://pan.baidu.com/s/1zJw_8mX_Xo_pKFy2aZ66JQ 提取碼:terc | ||
+ | * 產(chǎn)品購買鏈接:http://m.lifestyle201.com/goods-840.html |
2021年7月21日 (三) 10:14的最后版本
目錄 |
產(chǎn)品概述
奧松機(jī)器人推出的風(fēng)扇電機(jī)模塊接線簡單,操作方便,通過傳感器連接線與 Arduino 控制器或者傳感器擴(kuò)展板連接.
當(dāng)信號(hào)端輸入高電平時(shí),電機(jī)轉(zhuǎn)動(dòng)。
當(dāng)信號(hào)端輸入低電平時(shí),電機(jī)停止。
風(fēng)扇電機(jī)模塊非常適合初學(xué)者使用,你可以利用它實(shí)現(xiàn)更多新奇、好玩的創(chuàng)意。
規(guī)格參數(shù)
- 工作電壓:5V
- 工作電流:200mA
- 電機(jī)工作電壓:3V
- 空載轉(zhuǎn)速:12000±10rpm
- 空載電流:40mA
- 接口類型:3P防插反接口
- 信號(hào)類型:數(shù)字信號(hào)
- 指示燈:紅色轉(zhuǎn)動(dòng)指示燈_電機(jī)轉(zhuǎn)動(dòng)時(shí) LED 亮起
- 連接線:3P 傳感器連接線
- 工作溫度:-10℃-60℃
- 重量:12g
- 包裝:防靜電袋包裝
- 固定孔:M3*4
- 產(chǎn)品尺寸:28mm * 40mm - 詳見下圖
- 產(chǎn)品尺寸圖
- 接口定義
- + 電源正極
- - 電源負(fù)極
- S 信號(hào)
使用方法
example1_Arduino
- 使用硬件
- 1 * Arduino UNO 控制器
- 1 * 風(fēng)扇電機(jī)模塊
- 1 * USB 數(shù)據(jù)線
- 1 * 9V 1A 電源適配器
- 若干實(shí)驗(yàn)連接線
- 硬件連接
- 示例程序
void setup() { pinMode(12, OUTPUT); } void loop() { digitalWrite(12, HIGH); delay(1000); digitalWrite(12, LOW); delay(1000); }
- 云編程例程
- 程序效果
風(fēng)扇電機(jī)會(huì)全速轉(zhuǎn)動(dòng) 1 秒,然后停止 1 秒,以此循環(huán)
example2_Arduino
- 硬件連接
- 示例程序
void setup() { pinMode(9, OUTPUT); } void loop() { for(int i=135; i<255; i++) { analogWrite(9, i); delay(100); } for(int i=255; i>135; i--) { analogWrite(9, i); delay(100); } }
- 云編程例程
- 程序效果
風(fēng)扇電機(jī)會(huì)由低速到全速,再由全速到低速,以此循環(huán)
example_microbit
- 使用硬件
- 1 * micro:bit 控制器
- 1 * micro:bit 擴(kuò)展板
- 1 * 4節(jié)5號(hào)電池盒
- 若干杜邦線
- 硬件連接
- 示例程序
micropython 代碼:
from microbit import * while True: pin1.write_digital(1) sleep(1000) pin1.write_digital(0) sleep(1000)
- 程序效果
電機(jī)模塊全速轉(zhuǎn)動(dòng) 1 秒,停止 1 秒,以此循環(huán)。
相關(guān)資料
- 產(chǎn)品資料
下載鏈接: https://pan.baidu.com/s/1zJw_8mX_Xo_pKFy2aZ66JQ 提取碼:terc
- 產(chǎn)品購買鏈接:http://m.lifestyle201.com/goods-840.html