“SKU:RB-02S087 振動馬達(dá)模塊”的版本間的差異
來自ALSROBOT WiKi
(以“右 ==產(chǎn)品概述== 此產(chǎn)品由一個直徑10mm高2.7mm的扁平馬達(dá)和一些基本的電子器件構(gòu)成。該模塊采...”為內(nèi)容創(chuàng)建頁面) |
|||
第2行: | 第2行: | ||
==產(chǎn)品概述== | ==產(chǎn)品概述== | ||
此產(chǎn)品由一個直徑10mm高2.7mm的扁平馬達(dá)和一些基本的電子器件構(gòu)成。該模塊采用3Pin的防插反插頭,操作安全,插口旁邊有一個大寫字母D表示該模塊為一個數(shù)字型模塊,可以通過控制信號的高低才控制馬達(dá)的振動和關(guān)閉,插頭另一側(cè)為振動的圖片表示。該模塊振動效果和手機(jī)振動效果一樣,此產(chǎn)品可以應(yīng)用于一些需要振動的設(shè)備上,以及一些小的玩具上面。 | 此產(chǎn)品由一個直徑10mm高2.7mm的扁平馬達(dá)和一些基本的電子器件構(gòu)成。該模塊采用3Pin的防插反插頭,操作安全,插口旁邊有一個大寫字母D表示該模塊為一個數(shù)字型模塊,可以通過控制信號的高低才控制馬達(dá)的振動和關(guān)閉,插頭另一側(cè)為振動的圖片表示。該模塊振動效果和手機(jī)振動效果一樣,此產(chǎn)品可以應(yīng)用于一些需要振動的設(shè)備上,以及一些小的玩具上面。 | ||
+ | |||
==規(guī)格參數(shù)== | ==規(guī)格參數(shù)== | ||
# 工作電壓 :+3.3V/+5v | # 工作電壓 :+3.3V/+5v | ||
第7行: | 第8行: | ||
# 重量大小:3g | # 重量大?。?g | ||
# 信號類型:數(shù)字信號 | # 信號類型:數(shù)字信號 | ||
? | + | 5.接口定義 | |
? | * S:信號引腳 | + | :* S:信號引腳 |
? | * +:電源正極 | + | :* +:電源正極 |
? | * -: 電源地 | + | :* -: 電源地 |
+ | |||
+ | ==編程原理== | ||
+ | 振動馬達(dá)模塊共引出三個引腳,分別是信號S、電源正Vcc、電源負(fù)GND,使用時(shí)可以直接連接到 Arduino 控制器的數(shù)字接口,例如連接到數(shù)字 3 號接口,通過給 Arduino 控制器的相應(yīng)引腳寫入高低電平,即可控制振動馬達(dá)是否振動。當(dāng)引腳輸出高電平時(shí),馬達(dá)振動;當(dāng)引腳輸出低電平時(shí),馬達(dá)停止振動。 | ||
+ | |||
==使用方法== | ==使用方法== | ||
? | === | + | ===example1_Arduino=== |
? | + | * 主要硬件 | |
? | + | :Arduino UNO 控制器 | |
+ | :振動馬達(dá) | ||
+ | :杜邦線 | ||
+ | :USB 數(shù)據(jù)線 | ||
+ | |||
+ | * 硬件連接 | ||
[[文件:zhendongmada02.jpg|700px|縮略圖|居中]] | [[文件:zhendongmada02.jpg|700px|縮略圖|居中]] | ||
S引腳接到控制器的D3口。+和-分別接到電源的+5V和GND。 | S引腳接到控制器的D3口。+和-分別接到電源的+5V和GND。 | ||
? | + | ||
+ | * 示例程序 | ||
<pre style='color:blue'> | <pre style='color:blue'> | ||
int MoPin = 3; // vibrator s connected to digital pin 3 | int MoPin = 3; // vibrator s connected to digital pin 3 | ||
第31行: | 第42行: | ||
} | } | ||
</pre> | </pre> | ||
? | + | ||
+ | * 程序效果 | ||
程序編譯下載之后,振動馬達(dá)就會以1秒的間隔振動起來。 | 程序編譯下載之后,振動馬達(dá)就會以1秒的間隔振動起來。 | ||
? | + | ||
? | === | + | ===example2_Arduino=== |
? | + | ||
? | + | * 主要硬件 | |
? | * [http://m.lifestyle201.com/goods-709.html 震動馬達(dá)] * 1個 | + | :* [http://m.lifestyle201.com/goods-709.html 震動馬達(dá)] * 1個 |
? | * [http://m.lifestyle201.com/goods-629.html 陶瓷震動傳感器] * 1個 | + | :* [http://m.lifestyle201.com/goods-629.html 陶瓷震動傳感器] * 1個 |
? | * [http://m.lifestyle201.com/goods-133.html LED 食人魚燈(紅色)] * 1個 | + | :* [http://m.lifestyle201.com/goods-133.html LED 食人魚燈(紅色)] * 1個 |
? | * [http://m.lifestyle201.com/goods-546.html Carduino UNO 控制器] * 1個 | + | :* [http://m.lifestyle201.com/goods-546.html Carduino UNO 控制器] * 1個 |
? | * [http://m.lifestyle201.com/goods-90.html USB 數(shù)據(jù)下載線] * 1個 | + | :* [http://m.lifestyle201.com/goods-90.html USB 數(shù)據(jù)下載線] * 1個 |
? | * [http://m.lifestyle201.com/goods-707.html Arduino XBee Sensor Shield] * 1個 | + | :* [http://m.lifestyle201.com/goods-707.html Arduino XBee Sensor Shield] * 1個 |
? | * [http://m.lifestyle201.com/goods-196.html 3P 傳感器連接線] * 3條 | + | :* [http://m.lifestyle201.com/goods-196.html 3P 傳感器連接線] * 3條 |
? | + | ||
+ | * 硬件連接 | ||
如圖所示進(jìn)行接線<br/> | 如圖所示進(jìn)行接線<br/> | ||
[[文件:02S08710.jpg|700px|縮略圖|居中]] | [[文件:02S08710.jpg|700px|縮略圖|居中]] | ||
第66行: | 第79行: | ||
|}<br/> | |}<br/> | ||
? | + | * 示例程序 | |
<pre style='color:blue'> | <pre style='color:blue'> | ||
int zhendong = 3; | int zhendong = 3; | ||
第93行: | 第106行: | ||
} | } | ||
</pre> | </pre> | ||
? | + | ||
+ | * 程序效果 | ||
當(dāng) A0 接口檢測到的陶瓷震動傳感器模擬量輸出值大于30時(shí),LED食人魚燈點(diǎn)亮1秒,然后熄滅,再進(jìn)行檢測,直到下次模擬量檢測超過30時(shí),LED食人魚燈再次點(diǎn)亮,以此循環(huán)。 | 當(dāng) A0 接口檢測到的陶瓷震動傳感器模擬量輸出值大于30時(shí),LED食人魚燈點(diǎn)亮1秒,然后熄滅,再進(jìn)行檢測,直到下次模擬量檢測超過30時(shí),LED食人魚燈再次點(diǎn)亮,以此循環(huán)。 | ||
? | == | + | ==資料下載== |
[[文件:erweima.png|230px|無框|右]] | [[文件:erweima.png|230px|無框|右]] | ||
? | + | * 產(chǎn)品資料 | |
? | + | 下載鏈接:https://pan.baidu.com/s/1OaYA2gMtN1UxSQiqetVLUw | |
? | + | 提取碼:ikno <br/> | |
? | + | ||
? | + | * 產(chǎn)品購買鏈接:http://m.lifestyle201.com/goods-709.html | |
? | + | ||
? | + | * 奧松機(jī)器人技術(shù)論壇:http://www.makerspace.cn | |
? | + | ||
? | + |
2018年10月9日 (二) 16:59的版本
目錄 |
產(chǎn)品概述
此產(chǎn)品由一個直徑10mm高2.7mm的扁平馬達(dá)和一些基本的電子器件構(gòu)成。該模塊采用3Pin的防插反插頭,操作安全,插口旁邊有一個大寫字母D表示該模塊為一個數(shù)字型模塊,可以通過控制信號的高低才控制馬達(dá)的振動和關(guān)閉,插頭另一側(cè)為振動的圖片表示。該模塊振動效果和手機(jī)振動效果一樣,此產(chǎn)品可以應(yīng)用于一些需要振動的設(shè)備上,以及一些小的玩具上面。
規(guī)格參數(shù)
- 工作電壓 :+3.3V/+5v
- 尺寸大小: 30mm x 25mm
- 重量大?。?g
- 信號類型:數(shù)字信號
5.接口定義
- S:信號引腳
- +:電源正極
- -: 電源地
編程原理
振動馬達(dá)模塊共引出三個引腳,分別是信號S、電源正Vcc、電源負(fù)GND,使用時(shí)可以直接連接到 Arduino 控制器的數(shù)字接口,例如連接到數(shù)字 3 號接口,通過給 Arduino 控制器的相應(yīng)引腳寫入高低電平,即可控制振動馬達(dá)是否振動。當(dāng)引腳輸出高電平時(shí),馬達(dá)振動;當(dāng)引腳輸出低電平時(shí),馬達(dá)停止振動。
使用方法
example1_Arduino
- 主要硬件
- Arduino UNO 控制器
- 振動馬達(dá)
- 杜邦線
- USB 數(shù)據(jù)線
- 硬件連接
S引腳接到控制器的D3口。+和-分別接到電源的+5V和GND。
- 示例程序
int MoPin = 3; // vibrator s connected to digital pin 3 void setup() { pinMode( MoPin, OUTPUT ); } void loop() { digitalWrite(MoPin, HIGH); delay(1000); digitalWrite(MoPin, LOW); delay(1000); } }
- 程序效果
程序編譯下載之后,振動馬達(dá)就會以1秒的間隔振動起來。
example2_Arduino
- 主要硬件
- 震動馬達(dá) * 1個
- 陶瓷震動傳感器 * 1個
- LED 食人魚燈(紅色) * 1個
- Carduino UNO 控制器 * 1個
- USB 數(shù)據(jù)下載線 * 1個
- Arduino XBee Sensor Shield * 1個
- 3P 傳感器連接線 * 3條
- 硬件連接
如圖所示進(jìn)行接線
序號 | 產(chǎn)品名稱 | XBee Sensor Shield |
1 | 陶瓷震動傳感器 | A0 |
2 | 食人魚LED(紅) | D2 |
3 | 震動馬達(dá) | D3 |
- 示例程序
int zhendong = 3; int led = 2; int zhen = A0; void setup() { pinMode(2,OUTPUT); pinMode(3,OUTPUT); pinMode(A0,INPUT); Serial.begin(9600); } void loop() { int val = analogRead(A0); Serial.print("zhendong = "); Serial.println(val); digitalWrite(3,HIGH); if(val > 30) { digitalWrite(2,HIGH); delay(1000); } else digitalWrite(2,LOW); }
- 程序效果
當(dāng) A0 接口檢測到的陶瓷震動傳感器模擬量輸出值大于30時(shí),LED食人魚燈點(diǎn)亮1秒,然后熄滅,再進(jìn)行檢測,直到下次模擬量檢測超過30時(shí),LED食人魚燈再次點(diǎn)亮,以此循環(huán)。
資料下載
- 產(chǎn)品資料
下載鏈接:https://pan.baidu.com/s/1OaYA2gMtN1UxSQiqetVLUw
提取碼:ikno
- 產(chǎn)品購買鏈接:http://m.lifestyle201.com/goods-709.html
- 奧松機(jī)器人技術(shù)論壇:http://www.makerspace.cn